Pages

Thursday, January 7, 2016

Pembiayaan Peribadi Bai Al Enah (BAE PIBB) 4.38% 10Tahun LOAN TERMURAH 2016


           Pembiayaan Peribadi Bai Al Enah 
(BAE PIBB) 
4.38% 10Tahun 


Pembiayaan peribadi Bai Al Enah BAE PIBB - (Pembiayaan Islamik - Shariah Compliance)



Terbuka untuk Kakitangan Kerajaan, Badan Berkanun Terpilih dan 
GLC Terpilih (PLUS,  KOLEJ POLYTECH MARA,UNIKL, FELCRA, BANK SIMPANAN NASIONAL(BSN) DAN GLC Yg Terpilih) 



Potongan melalui Biro Angkasa

Tiada Yuran Bulanan Koperasi

Semenanjung , Sabah dan Sarawak layak memohon
Jawatan Tetap dan Minimum Kerja Setahun

Tempoh 10 tahun

Kadar keuntungan 4.38%

Payout 92%

Pembiayaan sehingga RM 150 000

CCRIS DSR Loose(Komitmen Longgar sikit dari BANK)
Proses  14 hari Bekerja



Dokumen mudah , application form simple

Approved customer akan tandatangan aggrement di bank berdekatan





MAKLUMAT LANJUT SMS/CALL/WHTSAPP:

Lt (B)Shariful TLDM
016 648 2089
Manager SH KUKUH ENTERPRISE
Trading, Training, Consultancy and Personal Loan Consultant Bank/ COSHARE/Koperasi
(Lt TLDM Setaraf Kapt Army,Air Force dan ASP PDRM)

PENGALAMAN 6 TAHUN LOAN CONSULTANT DARI AWAL TAHUN 2009 DAN 12 TAHUN PEGAWAI TENTERA LAUT (1996 - 2008), TELAH BERKHIDMAT DI 5 KAPAL TLDM, TERLIBAT PELBAGAI KURSUS, EKSESAIS DAN OPERASI KETENTERAAN DALAM DAN LUAR NEGARA, 
14 NEGARA ASIA TELAH DILAWATI 
(SINGAPORE,THAILAND,CHINA,FILIPINA,MYANMAR,CAMBODIA,
VIETNAM,INDONESIA,JAPAN,INDIA,BRUNEI,KOREA,PAKISTAN,
HONG KONG)


http://www.pinjamanperibadi-terbaik2u.blogspot.com/




PENGIRAAN PEMBIAYAAN PERIBADI-I BAE (PIBB)
JADUAL PEMBAYARAN BALIK 
Kadar : 4.38% Angkasa Caj : 1.50%
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
AMAUN 0.365%
2,000 177 92 64 50 41 36 32 29 26 24
3,000 265 138 96 75 62 53 47 43 39 36
4,000 353 184 128 99 82 71 63 57 52 49
5,000 441 230 159 124 103 89 79 71 66 61
6,000 530 276 191 149 124 107 95 86 79 73
7,000 618 322 223 174 144 125 111 100 92 85
8,000 706 368 255 199 165 142 126 114 105 97
9,000 795 414 287 224 186 160 142 128 118 109
10,000 883 460 319 249 206 178 158 143 131 122
11,000 971 506 351 273 227 196 174 157 144 134
12,000 1,059 552 383 298 247 214 189 171 157 146
13,000 1,148 598 415 323 268 231 205 186 170 158
14,000 1,236 644 447 348 289 249 221 200 183 170
15,000 1,324 690 478 373 309 267 237 214 197 182
16,000 1,413 736 510 398 330 285 253 228 210 195
17,000 1,501 782 542 422 351 303 268 243 223 207
18,000 1,589 828 574 447 371 320 284 257 236 219
19,000 1,677 874 606 472 392 338 300 271 249 231
20,000 1,766 920 638 497 412 356 316 286 262 243
21,000 1,854 966 670 522 433 374 332 300 275 255
22,000 1,942 1,012 702 547 454 392 347 314 288 268
23,000 2,031 1,058 734 572 474 409 363 328 301 280
24,000 2,119 1,104 766 596 495 427 379 343 314 292
25,000 2,207 1,150 797 621 516 445 395 357 328 304
26,000 2,295 1,196 829 646 536 463 410 371 341 316
27,000 2,384 1,242 861 671 557 481 426 385 354 328
28,000 2,472 1,288 893 696 577 498 442 400 367 341
29,000 2,560 1,334 925 721 598 516 458 414 380 353
30,000 2,649 1,380 957 746 619 534 474 428 393 365
31,000 2,737 1,426 989 770 639 552 489 443 406 377
32,000 2,825 1,472 1,021 795 660 570 505 457 419 389
33,000 2,914 1,518 1,053 820 681 587 521 471 432 401
34,000 3,002 1,564 1,085 845 701 605 537 485 445 414
35,000 3,090 1,610 1,116 870 722 623 553 500 459 426
36,000 3,178 1,656 1,148 895 742 641 568 514 472 438
37,000 3,267 1,702 1,180 919 763 659 584 528 485 450
38,000 3,355 1,748 1,212 944 784 676 600 543 498 462
39,000 3,443 1,794 1,244 969 804 694 616 557 511 474
40,000 3,532 1,840 1,276 994 825 712 632 571 524 487
41,000 3,620 1,886 1,308 1,019 845 730 647 585 537 499
42,000 3,708 1,932 1,340 1,044 866 748 663 600 550 511
43,000 3,796 1,978 1,372 1,069 887 765 679 614 563 523
44,000 3,885 2,024 1,404 1,093 907 783 695 628 577 535
45,000 3,973 2,070 1,435 1,118 928 801 710 642 590 547
46,000 4,061 2,116 1,467 1,143 949 819 726 657 603 560
47,000 4,150 2,162 1,499 1,168 969 837 742 671 616 572
48,000 4,238 2,208 1,531 1,193 990 854 758 685 629 584
49,000 4,326 2,254 1,563 1,218 1,010 872 774 700 642 596
50,000 4,414 2,300 1,595 1,243 1,031 890 789 714 655 608
51,000 4,503 2,346 1,627 1,267 1,052 908 805 728 668 620
52,000 4,591 2,392 1,659 1,292 1,072 926 821 742 681 632
53,000 4,679 2,438 1,691 1,317 1,093 944 837 757 694 645
54,000 4,768 2,484 1,723 1,342 1,114 961 853 771 708 657
55,000 4,856 2,530 1,754 1,367 1,134 979 868 785 721 669
56,000 4,944 2,576 1,786 1,392 1,155 997 884 800 734 681
57,000 5,032 2,622 1,818 1,416 1,175 1,015 900 814 747 693
58,000 5,121 2,668 1,850 1,441 1,196 1,033 916 828 760 705
59,000 5,209 2,714 1,882 1,466 1,217 1,050 931 842 773 718
60,000 5,297 2,760 1,914 1,491 1,237 1,068 947 857 786 730
61,000 5,386 2,806 1,946 1,516 1,258 1,086 963 871 799 742
62,000 5,474 2,852 1,978 1,541 1,279 1,104 979 885 812 754
63,000 5,562 2,898 2,010 1,566 1,299 1,122 995 899 825 766
64,000 5,650 2,944 2,042 1,590 1,320 1,139 1,010 914 839 778
65,000 5,739 2,990 2,073 1,615 1,340 1,157 1,026 928 852 791
66,000 5,827 3,036 2,105 1,640 1,361 1,175 1,042 942 865 803
67,000 5,915 3,082 2,137 1,665 1,382 1,193 1,058 957 878 815
68,000 6,004 3,128 2,169 1,690 1,402 1,211 1,074 971 891 827
69,000 6,092 3,174 2,201 1,715 1,423 1,228 1,089 985 904 839
70,000 6,180 3,220 2,233 1,740 1,443 1,246 1,105 999 917 851
71,000 6,268 3,266 2,265 1,764 1,464 1,264 1,121 1,014 930 864
72,000 6,357 3,312 2,297 1,789 1,485 1,282 1,137 1,028 943 876
73,000 6,445 3,358 2,329 1,814 1,505 1,300 1,153 1,042 957 888
74,000 6,533 3,404 2,361 1,839 1,526 1,317 1,168 1,057 970 900
75,000 6,622 3,450 2,392 1,864 1,547 1,335 1,184 1,071 983 912
76,000 6,710 3,496 2,424 1,889 1,567 1,353 1,200 1,085 996 924
77,000 6,798 3,542 2,456 1,913 1,588 1,371 1,216 1,099 1,009 937
78,000 6,886 3,588 2,488 1,938 1,608 1,389 1,231 1,114 1,022 949
79,000 6,975 3,634 2,520 1,963 1,629 1,406 1,247 1,128 1,035 961
80,000 7,063 3,680 2,552 1,988 1,650 1,424 1,263 1,142 1,048 973
81,000 7,151 3,726 2,584 2,013 1,670 1,442 1,279 1,156 1,061 985
82,000 7,240 3,772 2,616 2,038 1,691 1,460 1,295 1,171 1,074 997
83,000 7,328 3,818 2,648 2,063 1,712 1,478 1,310 1,185 1,088 1,010
84,000 7,416 3,864 2,680 2,087 1,732 1,495 1,326 1,199 1,101 1,022
85,000 7,504 3,910 2,711 2,112 1,753 1,513 1,342 1,214 1,114 1,034
86,000 7,593 3,956 2,743 2,137 1,773 1,531 1,358 1,228 1,127 1,046
87,000 7,681 4,002 2,775 2,162 1,794 1,549 1,374 1,242 1,140 1,058
88,000 7,769 4,048 2,807 2,187 1,815 1,567 1,389 1,256 1,153 1,070
89,000 7,858 4,094 2,839 2,212 1,835 1,584 1,405 1,271 1,166 1,083
90,000 7,946 4,140 2,871 2,237 1,856 1,602 1,421 1,285 1,179 1,095
91,000 8,034 4,186 2,903 2,261 1,877 1,620 1,437 1,299 1,192 1,107
92,000 8,123 4,232 2,935 2,286 1,897 1,638 1,453 1,314 1,205 1,119
93,000 8,211 4,278 2,967 2,311 1,918 1,656 1,468 1,328 1,219 1,131
94,000 8,299 4,324 2,999 2,336 1,938 1,673 1,484 1,342 1,232 1,143
95,000 8,387 4,370 3,030 2,361 1,959 1,691 1,500 1,356 1,245 1,155
96,000 8,476 4,416 3,062 2,386 1,980 1,709 1,516 1,371 1,258 1,168
97,000 8,564 4,462 3,094 2,411 2,000 1,727 1,531 1,385 1,271 1,180
98,000 8,652 4,508 3,126 2,435 2,021 1,745 1,547 1,399 1,284 1,192
99,000 8,741 4,554 3,158 2,460 2,042 1,762 1,563 1,413 1,297 1,204
100,000 8,829 4,600 3,190 2,485 2,062 1,780 1,579 1,428 1,310 1,216

No comments:

Post a Comment